
In-Situ Flue/Stack Gas Analyzer
| Principle | NDIR |
|---|---|
| Component | CO:0 - 3000 ppm, CO: 0-25% SO2:0-3000ppm NO2:0-1500ppm |
| Accuracy | +/- 2 % Measured value Repeatability a + 2%F.S. |
| Zero drift | 2 % Per/Month |
| Span drift | 2 % Per/Month |
| Response Time | Detector Response time )10 Sec |
| Calibration Response Time | 200 Sec. |
| Operating Temp | 450 Deg. C |
| Calibration | Manual & Automatic calibration facility for bot Zero & SPAN |
| Probe MOC | SS316L 1.8 Meter |
| Display | Digital with Micro controller |
| Analyser Body | IP 65 dust proof |
